<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mendoza Economico &#187; Empresas y Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.mendozaeconomico.com/category/empresas-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mendozaeconomico.com</link>
	<description>Prensa OnLine de Mendoza dedicada a la economía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El año pasado se vendieron en el país 13,7 millones de teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/08/el-ano-pasado-se-vendieron-en-argentina-137-millones-de-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/08/el-ano-pasado-se-vendieron-en-argentina-137-millones-de-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[consultora Prince and Cooke]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores y Mercado TIC en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25574</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 13,7 millones de teléfonos móviles fueron vendidos en el mercado argentino durante 2011, de los cuales el 24% corresponden a equipos "inteligentes" que permiten nuevas funcionalidades, según un estudio privado. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con el informe Indicadores y Mercado TIC en Argentina de la consultora Prince and Cooke, &#8220;en el año 2011 los principales indicadores del uso de dispositivos de tecnología y comunicación crecieron en la Argentina, aunque a menor velocidad que años anteriores, debido a la alta penetración ya alcanzada que ubica al país en el primer lugar de América Latina y Caribe (LAC), en algunos ítems&#8221;.</p>
<p>El informe destaca que los &#8220;planes de compra en cuotas con tarjeta y sin interés explican el `consumo´ de dispositivos como celulares, PC, computadoras portátiles y otros&#8221;.</p>
<p>Los 13,7 millones de teléfonos móviles que se vendieron el año pasado significan un incremento en 1,7 millones de unidades respecto de lo vendido en 2010, según datos de diferentes consultoras especializadas.</p>
<p>Prince and Cooke precisó que además se vendieron 2,7 millones de computadoras, de las cuales el 63% correspondió a los modelos portables (netbooks. notebooks y tabletas).</p>
<p>En el 2010, según la cámara empresarial que incluye a las productoras de equipos informáticos, se vendieron 2,9 millones de computadoras, y ese fue el año en que por primera vez las portátiles superaron a los equipos de escritorio.</p>
<p>En el 2010 no se consideraban las netbooks ni las tabletas, mientras que en los datos del 2011 analizados por Prince and Cooke se incluyeron este tipo de equipos pero no los distribuidos en todo el país por el plan Conectar.Igualdad, implementado desde el gobierno nacional, ni otros planes dispuestos por gobiernos provinciales o municipales.</p>
<p>Para Prince, resta aun corroborar en el mediano plazo si las tabletas, notebooks y teléfonos inteligentes se comportan como dispositivos complementarios o sustitutos, &#8220;en qué medida y para qué tipo de usuarios&#8221;.</p>
<p>En tanto, llegan al mercado nuevos dispositivos como las tabletas multimedia con sensor de escritura y dibujo para acercar a los más pequeños al uso de las herramientas tecnológicas y, al mismo tiempo, simplificar la transición del mundo analógico al digital del adulto de más de 50 años.- </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/08/el-ano-pasado-se-vendieron-en-argentina-137-millones-de-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir la Vendimia en Casa del Visitante</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/06/vivir-la-vendimia-en-casa-del-visitante/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/06/vivir-la-vendimia-en-casa-del-visitante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Libre]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas Zuccardi]]></category>
		<category><![CDATA[casa del visitante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25557</guid>
		<description><![CDATA[Es la propuesta de Casa del Visitante a través de su programa turístico VENÍ A COSECHAR, una manera distinta de sentir el verdadero culto por el vino. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como es ya una tradición, Casa del Visitante presenta su programa de vendimia: “VENÍ A COSECHAR”. </p>
<p>Vigente desde el 2 de febrero próximo hasta fines de marzo, es una invitación a quienes desean disfrutar la vendimia bajo la supervisión de profesionales, que con su experiencia guían a los visitantes por el fascinante mundo de la vitivinicultura. Los participantes son provistos con las herramientas necesarias para realizar esta tarea y conocer todos sus secretos. </p>
<p>El programa puede realizarse los días martes, jueves y sábados, y es una actividad de día completo que se lleva a cabo en Finca Maipú, distante a 40km al sudeste de la ciudad de Mendoza. Allí son recibidos con un desayuno y posteriormente conducidos a los viñedos para realizar la tarea de vendimia y disfrutar de una degustación de vinos Santa Julia. Además, y como obsequio, reciben una remera con el logo de “Vení a cosechar”. La segunda parte del programa incluye una visita guiada a la bodega, y finaliza con un sabroso almuerzo regional en el Restaurant de Casa del Visitante. El mismo está compuesto por distintas variedades de empanadas, varios cortes de carnes asadas, ensaladas diversas y postres, todo esto acompañado por vinos Santa Julia. </p>
<p>Precio por persona: $ 360.  </p>
<p>Casa del Visitante fue pionera en introducir este programa de turismo vitivinícola en Argentina, que se realiza desde la Vendimia del año 2005. </p>
<p>Este programa puede disfrutarse únicamente mediante reserva previa, al teléfono 0261-441-0000, al mail reservas@familiazuccardi.com o a través del sitio web www.casadelvisitante.com.ar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/06/vivir-la-vendimia-en-casa-del-visitante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quedan pocos lugares para SITEVINITECH Argentina 2012</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/06/quedan-pocos-lugares-para-sitevinitech-argentina-2012/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/06/quedan-pocos-lugares-para-sitevinitech-argentina-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[expositores]]></category>
		<category><![CDATA[inscripciones]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[SITEVINITECH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25540</guid>
		<description><![CDATA[La organización de la mayor feria vitivinícola de Argentina y Chile anunció que quedan muy pocos lugares libres para expositores y que el lugar del evento se cambió al recientemente inaugurado ARENA de Maipú.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio Calderón, gerente general de Sitevinitech Argentina 2012 y director de FISA Argentina (empresa organizadora de la feria), destacó que las ventas han superado ampliamente las expectativas.</p>
<p>“Tenemos muy pocos espacios disponibles para nuevos expositores, y están en gran parte supeditados a que nos confirmen los lugares comprometidos y reservados”, indicó.</p>
<p>Además, confirmó que SITEVINITECH Argentina 2012 se llevará a cabo en el recientemente inaugurado ARENA (Maipú, Mendoza)</p>
<p>El salón es organizado por la empresa FISA, proviene de la unión de las ya reconocidas Sitevi y Vinitech y se realizará por primera vez del 31 de mayo al 2 de junio de 2012 en Mendoza, y luego en forma alternada cada año en Chile y Argentina.</p>
<p>Para la realización de SITEVINITECH ARGENTINA 2012, FISA invertirá más de un millón de dólares. En total, la feria tendrá 15.000 m2 de exposición, 300 expositores, cerca de 20.000 visitantes durante los tres días, y se espera un volumen de negocios de 50 millones de dólares. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/06/quedan-pocos-lugares-para-sitevinitech-argentina-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cortaderas invierte en la promoción del deporte en Pueblo Nuevo</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/las-cortaderas-invierte-en-la-promocion-del-deporte-en-pueblo-nuevo/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/las-cortaderas-invierte-en-la-promocion-del-deporte-en-pueblo-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[buzos]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Santa Rosa de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Las Cortaderas]]></category>
		<category><![CDATA[material deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[vóley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25534</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad, donará 100 buzos de primera calidad para los jugadores de todas las divisiones de vóley que entrenan en la zona, así como la pintura para pintar la fachada del Polideportivo del Colegio Santa Rosa de Lima, ubicado en Pueblo Nuevo (Km11), el lugar donde se encuentra el barrio. La inversión realizada es de casi 32.000 pesos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Cortaderas Country y Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios continúan ayudando al Colegio Santa Rosa de Lima a mejorar las instalaciones de su polideportivo y promoviendo el deporte de los niños y adolescentes que residen en la zona.</p>
<p>En esta ocasión, la empresa está invirtiendo 30.000 pesos en 100 buzos de primera calidad para los jugadores de todas las divisiones del Polideportivo (mini, sub14, sub16 y primera).</p>
<p>Asimismo, donó la pintura destinada a la fachada del Polideportivo del Colegio Santa Rosa de Lima, valorada en casi 2.000 pesos.</p>
<p>El año pasado, Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios invirtió 25 mil pesos en acondicionar el estadio haciendo pintar el piso con un esmalte especial que impide que los jugadores se resbalen y en la donación de camisetas y pelotas. De esta manera, se dejó el polideportivo en condiciones para que Luis Testa, el reconocido entrenador de la primera de vóley del Club Mendoza de Regatas, pudiera desarrollar allí una importante acción incorporando a los niños de la zona al deporte para que ingresaran en el circuito de los campeonatos pro de sub 18.</p>
<p>Esta acción se enmarca en las obras llevadas a cabo por Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Pueblo Nuevo y es acorde al concepto de la empresa de promocionar el deporte y la actividad física.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/las-cortaderas-invierte-en-la-promocion-del-deporte-en-pueblo-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isla Múcura, la joya escondida del Mar Caribe colombiano</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/isla-mucura-la-joya-escondida-del-mar-caribe-colombiano/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/isla-mucura-la-joya-escondida-del-mar-caribe-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Múcura]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25532</guid>
		<description><![CDATA[Agua cristalina, playas de arena fina y blanca, peces de colores, cultura, historia… nada mejor que animarse a recorrer este destino caribeño para olvidarse de la rutina diaria y dedicarse a descansar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Isla Múcura es una reserva natural ubicada en el Parque Nacional San Bernardo, un área de 120 mil hectáreas que reúne un paraíso de corales y arrecifes, hábitat de un gran número de especies.</p>
<p>Múcura es la única isla del conjunto de las Islas del Rosario que cuenta con un yacimiento de agua dulce, y que además, posee grandes extensiones de playas vírgenes y exóticos lugares. Es el destino ideal para los turistas que buscan descansar en medio de un ambiente natural.</p>
<p><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7163/6806167289_d190ab2c58_m.jpg" class="alignleft" width="161" height="240" />Al llegar, la hermosura del paisaje deja asombrado a más de uno. Y las posibilidades de diversión también. Buceo, natación con careta, paseo en velero, caminatas o la contemplación de sus manglares y de la flora y fauna que con ellos se sostiene es un espectáculo que sin duda hay que vivir.</p>
<p>Para hospedarse, en la isla se encuentra el hotel Punta Faro, un remanso de paz para los turistas que anhelan pasar unos días de descanso conectados con la naturaleza. </p>
<p><strong>¿Cómo llegar?</strong></p>
<p>Es posible tomar una lancha desde Cartagena que en una hora y 40 minutos lo lleva a la isla. También puede llegar vía Montería-Tolú (Sucre). En Tolú, a las 8:00 a.m. sale una lancha que tarda una hora. </p>
<p>Isla Mucura, una nueva razón para visitar Colombia y correr el riesgo de querer quedarse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/isla-mucura-la-joya-escondida-del-mar-caribe-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodega Renacer festeja el amor con cenas románticas y una fiesta</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/bodega-renacer-festeja-el-amor-con-cenas-romanticas-y-una-fiesta/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/bodega-renacer-festeja-el-amor-con-cenas-romanticas-y-una-fiesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Bodega Renacer]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[día de los enamorados]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25530</guid>
		<description><![CDATA[Para Bodega Renacer un día no es suficiente: festeja el Día de los Enamorados con actividades toda la semana que incluyen cenas románticas a cargo de un chef internacional y la ya esperada Fiesta del Día de los Enamorados. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Bodega Renacer nos gusta celebrar al amor todo el año, pero aprovechamos el Día de los Enamorados para organizar una semana especial para todos los que como nosotros creen en el amor, tengan o no pareja. </p>
<p>Las acciones comienzan el lunes 13 de febrero con una cena romántica de alta gama en el Barrio Pueyrredón, a cargo del Chef Orsini, un cocinero español, con experiencia en los restaurantes más top de Ibiza, actualmente residiendo en Chile, y reconocimiento a nivel internacional. Costo: 150 pesos por persona.</p>
<p>Los días martes 14 y miércoles 15 de febrero, las cenas románticas de alta gama se trasladan al magnífico escenario de Bodega Renacer. Costo: 150 pesos por persona.</p>
<p>El Chef Orsini ha ideado un menú especial para estas tres cenas, consistente en platos con marcada influencia española. El aperitivo incluye Pollo tandori en su salsa, Camarones ecuatorianos en crema de coco y crocantes de serrano, Bruschetta de carpacho de zucchini con alcaparras y queso parmesano y Vitollo (rollos de roostbeef) cotagge al romero. Para la entrada, habrá Salmorejo cordobés con crutones y toques de serrano y el plato de Fondo será una Paella Mixta. Para el postre, Creme Brulee con chutney de mango o durazno (Crema catalana). Los vinos que maridan cada uno de los platos son Punto Final Sauvignon Blanc, Punto Final Reserva, Enamore y el espumante Zafiro.</p>
<p>Las entradas para las cenas deben adquirirse con anticipación llamando a los teléfonos 5244416 y 5244417 o enviando un email a marketing@bodegarenacer.com.ar.</p>
<p>La semana termina con la ya esperada Fiesta del Día de los Enamorados, un evento que cada año sorprende por mejorar al anterior. En esta oportunidad, se llevará a cabo el viernes 17 de febrero, a partir de las 22 hs, y contará con un exquisito catering gourmet a cargo de María Durand; ambientación de Soul Living; vinos durante toda la noche (Punto Final Malbec Clásico, Punto Final Sauvignon Blanc, Enamore, Zafiro Dulce Natural y espumante Zafiro); barras de tragos; shows sorpresas y la inigualable música del DJ Martín Guerrero.</p>
<p>Como siempre, la fiesta tendrá una consigna de vestimenta: elegante con algo rojo. Cabe aclarar que, como siempre, no es sólo para parejas. </p>
<p>Las tarjetas para la fiesta deben adquirirse por anticipado llamando a los teléfonos 5244416, 5244417, 0261 153536247, o enviando un email a mediarelations@bodegarenacer.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/02/bodega-renacer-festeja-el-amor-con-cenas-romanticas-y-una-fiesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medifé, cobertura médica oficial  de la Unión de Guardavidas Agremiados</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/medife-cobertura-medica-oficial-de-la-union-de-guardavidas-agremiados/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/medife-cobertura-medica-oficial-de-la-union-de-guardavidas-agremiados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura médica oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Medifé]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Guardavidas Agremiados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25519</guid>
		<description><![CDATA[Medifé, la empresa de medicina prepaga de alcance nacional, estableció un acuerdo con la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), gremio que nuclea a los guardavidas de la zona sur de Mar del Plata. De esta manera la compañía se convirtió en la Cobertura Médica de la UGA. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de este acuerdo Medifé proveerá la vestimenta necesaria para que los guardavidas realicen sus actividades diarias. Toda la indumentaria (remeras manga corta, remeras sin mangas y gorras) contará con el logo de la empresa.  </p>
<p>En esta ocasión Medifé protegerá la salud de quienes trabajan cuidando la seguridad de todos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/medife-cobertura-medica-oficial-de-la-union-de-guardavidas-agremiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz del Sur se afianza en nuevos ámbitos</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/cruz-del-sur-se-afianza-en-nuevos-ambitos/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/cruz-del-sur-se-afianza-en-nuevos-ambitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25517</guid>
		<description><![CDATA[Aplicando innovadoras herramientas de comunicación, Cruz del Sur continúa marcando el camino posicionándose con el compromiso, el impulso y la calidad que la distinguen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según lo estipulado en su Plan de Marketing, Cruz de Sur continúa desarrollando distintas acciones con el objetivo de consolidar su posicionamiento como una de las empresas de transporte y logística más importantes del país que se destaca por la calidad de sus servicios y la búsqueda constante de la innovación.</p>
<p>Su imagen siempre presente en las rutas argentinas a través de sus camiones, ahora es resaltada con carteles estratégicamente ubicados, como los instalados en la Av. 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires y en la Ruta 2, mano a Buenos Aires, a la altura de la ciudad bonaerense de Dolores, y que es visualizado por todos aquellos que regresan de las distintas localidades de la costa argentina.</p>
<p>Además, fiel a su espíritu innovador, Cruz del Sur ha implementado dentro de sus acciones de Marketing, los Códigos QR (Quick Response Barcode) el sistema para almacenar información en un código de barras bidimensional que ya se incorporó en folletos y carteles y que permite obtener información extra e interactiva.</p>
<p>En cuanto a las redes sociales, como primera empresa en el rubro en utilizar estos medios de comunicación, Cruz del Sur sigue avanzando con paso firme en cuanto a contenidos y nivel de respuesta. Ha lanzado una promoción en la cual sorteará una remera de fútbol a elección entre todos los seguidores de su página de Facebook el día 29 de febrero.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/cruz-del-sur-se-afianza-en-nuevos-ambitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Encontrate” con Nextel en la Costa Atlántica</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/%e2%80%9cencontrate%e2%80%9d-con-nextel-en-la-costa-atlantica/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/%e2%80%9cencontrate%e2%80%9d-con-nextel-en-la-costa-atlantica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[costa atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[shows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25515</guid>
		<description><![CDATA[Esta temporada Club Nextel, el club de beneficios de la empresa de comunicaciones móviles Nextel Argentina, está presente en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Cariló, San Bernardo  y Villa Carlos Paz con una propuesta distinta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo el concepto “Conectate con el Verano” la marca dispuso tres comandos que se trasladaron por estas ciudades con el objetivo de invitar a las distintas personas que visitan estos puntos turísticos a que se tomen una fotografía original con los conectores de la marca. Luego, éstas son subidas directamente al sitio oficial de Facebook de Nextel (https://www.facebook.com/nextelarg) y cada uno debe etiquetarse para que, de esta manera,  la foto más votada gane equipos Nextel.</p>
<p>También, puntualmente en Mar del Plata se llevan a cabo distintas ediciones de la Fiesta Nextel en el Complejo Sobremonte. Los días de fiesta, el comando realiza juegos en la playa y los ganadores se llevan entradas para poder asistir a ésta.</p>
<p>En ella, los comandos llevan adelante el juego “Encontrate” mediante el cual se le entrega a cada invitado un sticker con un número y un conector. La consigna es buscar durante la noche a su pareja que tiene el mismo número y el conector complementario. La pareja ganadora se dirige a un Point Nextel para canjear su premio, el cual puede ser kits prepagos o accesorios bluetooth. Éste juego también es llevado a cabo en el Parador D- Moda,  de Villa Carlos Paz.</p>
<p>En sus recorridos, los comandos también entregan merchandising de la marca y calcos con el concepto “Yo amo Mar del plata”, por ejemplo. </p>
<p>En lo que ha esta ciudad respecta, el parador La Caseta Beach es el punto principal desde el cual se desarrollan todas las acciones del Club Nextel.</p>
<p><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7171/6801128611_f76485eccd_m.jpg" class="alignleft" width="240" height="160" />Por otro lado, Club Nextel convocó a distintas celebridades al cierre de la gira &#8220;South America Summer Tour&#8221; del reconocido DJ David Guetta en La Caseta beach de Mar del Plata, el pasado lunes 16 de enero.  Entre los asistentes se encontraban figuras tales como Andy Kusnetzoff con su novia Flor Fabiano, Alejandro &#8221;Marley&#8221; Wiebe, Silvina Luna, Ludovico Di Santo, Flor Torrente y Maximiliano Guerra, que fueron recibidos por Verónica Álvarez Puente, responsable de las comunicaciones corporativas de Nextel Argentina.</p>
<p>También varios clientes de la compañía pudieron disfrutar de este espectáculo de nivel internacional gracias al club de beneficios de Nextel, como así también, las personas ganadoras de las entradas otorgadas por los comandos.</p>
<p>“Esta acción demuestra la fortaleza de nuestro club y la intención que hemos expresado con nuestra nueva identidad de marca de acercarnos a nuevos públicos” explicó Verónica Álvarez Puente, responsable de las comunicaciones corporativas de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/02/01/%e2%80%9cencontrate%e2%80%9d-con-nextel-en-la-costa-atlantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paz, la nueva línea de Finca Las Moras</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/01/31/paz-la-nueva-linea-de-finca-las-moras/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/01/31/paz-la-nueva-linea-de-finca-las-moras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[finca las moras]]></category>
		<category><![CDATA[nueva línea]]></category>
		<category><![CDATA[Paz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25508</guid>
		<description><![CDATA[Finca Las Moras, la bodega de vinos de Alta Gama de San Juan, presenta PAZ, una nueva línea de vinos Premium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PAZ, su nombre es alusivo al deseo del hombre que busca el equilibrio y la libertad. PAZ, se dirige a un consumidor de tendencia que no elige el lujo, si no la realización personal. PAZ, es el estado ideal de los vinos que piden tiempo para ser disfrutados.</p>
<p>De esta forma Finca Las Moras sigue siendo la bodega que marcó una diferencia en la enología argentina, con un estilo único en sus vinos, en su estética y en su comunicación. </p>
<p>PAZ de Finca Las Moras,  fue el vino argentino que recibió mayores premiaciones en el prestigioso concurso internacional “Les Citadelles du vins” celebrado en el mes de agosto en  Vinexpo, Francia.</p>
<p><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7141/6795372475_626fa2c648_m.jpg" class="alignleft" width="98" height="240" />Presentaciones: </p>
<p>- Malbec  750 ml<br />
- Syrah 750 ml.<br />
- Bonarda 750ml<br />
- Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc 750ml</p>
<p>El precio sugerido de venta al público es de 80 pesos.</p>
<p><strong>La Bodega </strong></p>
<p>En 1992 al pie de la Cordillera de los Andes, en San Juan nace Finca Las Moras como una bodega experimental. Cuando se inició el proyecto, la región no tenía historia en la elaboración de grandes vinos.</p>
<p>Inicialmente se realizó una reconversión de las vides comunes por varietales finos, tecnificando la bodega. Luego de algunos años de estudios y ensayos con nuevas variedades, sistemas de conducción, poda, riego, regulación de la producción y de vinificaciones múltiples.</p>
<p>Los vinos de Finca Las Moras son una propuesta innovadora, son fruto de años de estudio y trabajo que condujeron a redescubrir a la provincia de San Juan como productora de vinos de calidad y estilo internacional. </p>
<p>Sus líneas están compuestas por:  Mora Negra , PAZ , Finca Las Moras Reserva, Marianne, Alma Mora, Rosado de Syrah y un Dulce de Viognier, y la línea de varietales de Finca Las Moras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/01/31/paz-la-nueva-linea-de-finca-las-moras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

