<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mendoza Economico &#187; Ambiente y Empresa</title>
	<atom:link href="http://www.mendozaeconomico.com/category/ambiente-y-empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mendozaeconomico.com</link>
	<description>Prensa OnLine de Mendoza dedicada a la economía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más de 2 mil personas esperan el paso del Dákar en el Puesto Durán</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2012/01/02/mas-de-2-mil-personas-esperan-el-paso-del-dakar-en-el-puesto-duran/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2012/01/02/mas-de-2-mil-personas-esperan-el-paso-del-dakar-en-el-puesto-duran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[restricción vehiculos carga pesada]]></category>
		<category><![CDATA[san rafael]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vivac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25287</guid>
		<description><![CDATA[Es una de las zonas para avistar el paso de los competidores que preparó el Ministerio de Turismo. La capacidad hotelera en el Sur casi llega al 100%. Mañana habrá restricción de vehículos de carga pesada.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 11 de la mañana el ministro de Turismo, Javier Espina, comenzó a recorrer El Nihuil para comprobar las zonas de espectadores y la ruta que iban a recorrer los pilotos del Dakar, la competencia internacional que Mendoza es anfitriona por tercera vez en la historia.</p>
<p>Según las palabras del propio Espina, más de 2.000 personas se han colocado en las zonas de espectadores del Puesto Durán, al pie del Cerro Nihuil, para disfrutar de la carrera de motos, autos y camionetas.</p>
<p>La primer moto pasó por el puesto a las 13.30 y el primer cuatriciclo lo hizo a las 14.17, y desde el comienzo de la jornada los mendocinos y turistas nacionales e internacionales aplaudieron y vitorearon el paso de los competidores.</p>
<p>“Los espectadores comprendieron la importancia del Dakar y respetar las zonas de seguridad, por lo que estamos seguros de que vamos a tener una jornada tranquila” dijo Espina.</p>
<p><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7023/6622822725_eff0f525af.jpg" class="alignleft" width="450" height="260" />Además, aseguró que en este momento, los departamentos del Sur tienen casi el 100% de la plaza ocupada, no sólo con los mendocinos de otras localidades sino también con cordobeses, bonaerenses, alemanes, norteamericanos y brasileros.</p>
<p>Esta tarde, desde el Vivac, se realizará una conferencia de prensa que será televisada y transmitida por la página web del gobernador https://www.facebook.com/franciscoperez2011.</p>
<p><strong>Restricciones de paso de vehículos de carga pesada </strong></p>
<p>Con motivo de realizarse el próximo martes 3 de enero la tercera etapa del Rally Dakar en la provincia y que los vehículos de la competencia se movilizarán por las rutas que unen a San Rafael con Uspallata, la Secretaría de Transporte resolvió (mediante Resolución Nº 0080) restringir la circulación de camiones de carga pesada (que no correspondan a la competencia) por estas vías.</p>
<p>La medida comienza a partir de las 5 de la mañana del día 3 de enero hasta las 17 y afecta los siguientes tramos: Ruta Nacional 143, tramo San Rafael – Pareditas; Ruta nacional 40, tramo Pareditas – Ruta Nacional 7; Ruta Nacional 7, tramo desde intersección con Ruta Nacional 40 – Uspallata.</p>
<p>Además, la Resolución agrega que será la Dirección de Seguridad Vial de la Provincia y Gendarmería Nacional los encargados del ordenamiento y seguridad vial de la zona afectada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2012/01/02/mas-de-2-mil-personas-esperan-el-paso-del-dakar-en-el-puesto-duran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrame de petróleo en la Payunia: el gobierno dice que está controlado</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/13/derrame-de-petroleo-en-la-payunia-el-gobierno-dice-que-esta-controlado/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/13/derrame-de-petroleo-en-la-payunia-el-gobierno-dice-que-esta-controlado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 03:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[derrame]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[payunia]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25145</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aseguró que está controlado el derrame que se produjo el viernes pasado en la zona de la Payunia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personal de la dirección de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable comprobó la un derrame de hidrocarburo producido a raíz de la rotura de un oleoducto de YPF en Malargüe. </p>
<p>Según explicó a la prensa el secretario, Marcos Zandomeni, “el sábado personal de Guardaparques constata el hecho, toma recaudos, realiza un acta por el mismo. Todo dentro de las 24 horas, que es el tiempo que la compañía siempre tiene para poder notificarlo”.</p>
<p>Luego de la verificación, inspectores de la dirección de Protección Ambiental se hicieron presentes en la zona de cerro Fortunoso, Malargüe, donde constataron los efectos del derrame, en pos de garantizar la aplicación del plan de contingencia y el arreglo del ducto por parte de la empresa.</p>
<p>El incidente se produjo a raíz de la pinchadura de un oleoducto de YPF, ubicado a 20 metros del acceso del pozo 167. El volumen total de la pérdida es de 10 m3 y, durante la primera intervención de contención se recuperaron 5m3.</p>
<p>Según destacó Zandomeni, la zona impactada a raíz del derrame es de 40 m2 y se produjo fuera del área natural protegida, en el cerro Fortunoso, a 8 km al oeste del límite de la reserva. </p>
<p>Además, desde YPF informaron que la contingencia se solucionó de forma inmediata y se iniciaron las tareas de saneamiento del área. Dichas obras serán inspeccionadas por personal de la Secretaría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/13/derrame-de-petroleo-en-la-payunia-el-gobierno-dice-que-esta-controlado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodegas de Argentina organizó un Foro sobre Tendencias en RR.HH. para el sector vitivinícola</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/05/bodegas-de-argentina-organizo-un-foro-sobre-tendencias-en-rr-hh-para-el-sector-vitivinicola/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/05/bodegas-de-argentina-organizo-un-foro-sobre-tendencias-en-rr-hh-para-el-sector-vitivinicola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Bodega Navarro Correas]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rr.hh]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en Recursos Humanos para la Industria Vitivinícola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25091</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 22 de noviembre se realizó en Bodega Navarro Correas el Foro Anual de Recursos Humanos para la Industria Vitivinícola. El objetivo fue intercambiar opiniones y experiencias de los actores del sector respecto de la actualidad y tendencias en la gestión del RR.HH. en la industria vitivinícola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de 120 asistentes, entre personas relacionadas con el sector vitivinícola y de otros sectores industriales de Mendoza, concurrieron a escuchar las palabras de distintos referentes sobre la &#8220;Nuevas Tendencias en Recursos Humanos para la Industria Vitivinícola&#8221;.</p>
<p>“Este encuentro permite contar con una visión internacional y nacional acerca de esta temática y tener un espacio de reflexión todos los años en el cual poder abordar diferentes temas y problemáticas de una industria que es mano de obra intensiva y en la cual el recurso humano es primordial para continuar contribuyendo con el desarrollo del sector vitivinícola”, dijo Walter Pavón, coordinador de Bodegas de Argentina. </p>
<p><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7161/6455457425_553d8224cf.jpg" class="alignleft" width="500" height="332" />La novedad fue la ponencia sobre neurociencias aplicadas a la gestión del recurso humano a cargo del Dr. Fabián Cremaschi, miembro del equipo del Lic. Braidot, quien motivó al público a través de una exposición muy didáctica, con fotos y ejemplos incluidos. </p>
<p>Por teleconferencia, desde Chile, el responsable de Recursos Humanos del Grupo Concha y Toro, Jaime Enriquez,  habló  sobre  las tendencias en el área de recursos humanos en la industria vitivinícola chilena. </p>
<p>Otra ponencia que tuvo gran repercusión fue la de Matilde Scaravelli, gerente de recursos humanos del Grupo Diageo, quien expuso sobre las prácticas en recursos humanos en el sector bebidas. </p>
<p>Además,  hubo un panel de bodegas conformado por representantes de Norton (Mza.), Bianchi (San Rafael), Del Fin del Mundo (Patagonia) y Salentein (Mendoza).</p>
<p>El acontecimiento contó con el apoyo de las empresas del sector proveedoras de Recursos Humanos: MasterConsulting, AON, Sesa Select, OSDE, Asistencia Laboral, Eficiencia Empresaria, Innova Management, Manpower, y de la Bodega Navarro Correas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/05/bodegas-de-argentina-organizo-un-foro-sobre-tendencias-en-rr-hh-para-el-sector-vitivinicola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 50% de los chicos ya cuenta con un celular con acceso a Internet</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/02/el-50-de-los-chicos-ya-cuenta-con-un-celular-con-acceso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/02/el-50-de-los-chicos-ya-cuenta-con-un-celular-con-acceso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LoJack]]></category>
		<category><![CDATA[uso celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25074</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta desarrollada  a alumnos pre adolescentes de Buenos Aires por LoJack, 
el 10% reconoce usarlo en el colegio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por tercer año consecutivo, LoJack desarrolló una encuesta a 460 chicos de entre 12 y 15 años en escuelas de Capital Federal y Gran Buenos Aires -entre marzo y noviembre de 2011-, en el marco de su Programa Huellas. Este año, los resultados arrojados dan cuenta del uso de smartphones entre los chicos, del crecimiento sostenido de las Redes Sociales y el uso de Internet móvil dentro y fuera del colegio. </p>
<p>Uno de los resultados más llamativos corresponde a la cantidad de horas diarias que los chicos navegan en la red: el 26% de los encuestados pasa más de 4 horas en Internet. Este dato se condice con lo afirmado por la consultora ComScore acerca del tiempo que dedican los usuarios en Internet: Las personas de promedio 15+ años en Argentina, son los que más usan Internet, superando a cualquier otro grupo etario en América Latina como también el promedio mundial y regional para su grupo etario.</p>
<p>En lo que al uso de internet se refiere, las Redes Sociales muestran una franca consolidación frente al chat y a los juegos de PC. Los resultados afirman esta tendencia: 27%, 18% y 19%, respectivamente. Si se compara el dato de manera interanual, durante el 2010, las Redes Sociales representaban el 18% de los casos. </p>
<p>Si se analiza qué hacen los chicos en las redes sociales, el 18% de los encuestados respondió que las usa para vincularse con sus amistades. Sólo el 2,66% de los casos, afirma que usa Facebook para hacer nuevos amigos. En cuanto a los mensajes de texto, son los preferidos para estar en contacto con la familia (12%). </p>
<p>“En cuanto al tiempo dedicado en Buscadores, el 12% de los chicos encuestados afirman que los usan para buscar información en general. Sólo el 6% los utilizan para alguna tarea puntual relacionada con el colegio”, comentó Enrique Vera Vionnet, Gerente de Marketing de LoJack Cono Sur.</p>
<p><strong>Seguridad y privacidad</strong></p>
<p>Casi el 81% de los chicos sienten que es en sus hogares donde cuentan con mayor privacidad para conectarse a Internet y hacer uso de la red. Este dato no es menor, especialmente si se lo compara con 2010, en que los resultados reflejaban esta tendencia en el 75% de las respuestas. </p>
<p>“Sin dudas, el uso seguro de las tecnologías es un tema que requieren la participación de todos los sectores, docentes, alumnos y fundamentalmente padres, ya que los chicos necesitan que haya un adulto cerca que vele por ellos”, comentó Vera Vionnet. “Según los resultados 2011, notamos de a poco se están chicos y adultos están avanzando en la comunicación sobre internet y la tecnología. Esperamos que esta tendencia continúe creciendo”, concluyó el ejecutivo.</p>
<p>En cuanto a los riesgos que implica el uso de Internet, casi el 30% de los chicos reconoce haber estado alguna vez expuesto de manera directa a al menos una de las problemáticas propias de los entornos virtuales en la red. Ejemplo de ellas son entrar en contactos con extraños, sexting, ciberbulling, envío de fotos provocativas y adicción a Internet o juegos entre otros. </p>
<p>Ante la pregunta puntual sobre el contacto con desconocidos, casi el 16% reconoce haber compartido información propia o de algún familiar a personas que conocieron navegando en Internet. Si bien en 2010, este mismo dato ascendía a 56%, todavía queda mucho camino por delante. “Es muy importante que los adolescentes tomen conciencia de los riesgos que existen cuando interactúan con las nuevas tecnologías. Pero más importante todavía es que ellos mismos puedan construir las pautas de auto cuidado y cuidado de los demás. Si los adultos, que somos “inmigrantes digitales” les tratamos de imponer reglas, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso es tan importante la realización de acciones como los Talleres implementados en el programa Huellas”, explicó Marcela Czarny de Chicos.net, organización convocada por LoJack para el desarrollo de los contenidos de los talleres.</p>
<p><strong>Antecedentes</strong></p>
<p>En la edición anterior de este estudio -desarrollado durante 2010 a más de 600 alumnos entre los 13 y los 15 años-, el 56% manifestó que alguna vez compartió datos personales con extraños a través de Redes Sociales. Como dato complementario, un 29% de los encuestados reconoce haber tenido contacto con extraños en Internet.</p>
<p>“Continuamos desarrollando este programa orientado a los chicos porque vemos que año a año surgen nuevas necesidades junto con la masificación de las nuevas tecnologías y la aparición de los nativos digitales”, señaló Vera Vionnet. “En cuanto a los colegios, durante 2011 repetimos la experiencia de 2010: los docentes nos llaman para que volvamos y nos consultan acerca de cómo integrar estos temas a la rutina diaria del aula”,  comentó el ejecutivo. </p>
<p><strong>Acerca de la encuesta – Metodología</strong></p>
<p>La encuesta fue realizada ente marzo y noviembre de 2011 por LoJack Cono Sur a más de 460 alumnos de colegios secundarios entre 12 y 15 años de edad de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en el marco del programa de RSE de LoJack denominado Huellas.</p>
<p>Esta iniciativa se desarrolla desde 2009, a través de un ciclo de charlas que intenta transmitir valores de prevención a través del uso responsable de las nuevas tecnologías. El objetivo principal es contribuir a que los chicos puedan desnaturalizar su interacción en Internet y en las redes sociales, ayudando así a la prevención de las problemáticas vinculadas a la red, como lo son los encuentros con extraños, sexting, ciberbulling, envío de fotos provocativas, adicción a Internet o juegos, entre otros.</p>
<p>La encuesta con preguntas abiertas y cerradas, fue respondida por un total de 460 alumnos, donde la muestra quedó compuesta por 44,69% hombres y 53,36% mujeres –el 1,95% de los alumnos no completaron ese campo-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2011/12/02/el-50-de-los-chicos-ya-cuenta-con-un-celular-con-acceso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación CONIN y Banco Supervielle invitan a la II edición de la Maratón CONIN 10K</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/30/fundacion-conin-y-banco-supervielle-invitan-a-la-ii-edicion-de-la-maraton-conin-10k/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/30/fundacion-conin-y-banco-supervielle-invitan-a-la-ii-edicion-de-la-maraton-conin-10k/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Supervielle]]></category>
		<category><![CDATA[conin]]></category>
		<category><![CDATA[II edición]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton Conin 10k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=25047</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema “Ayudemos a combatir la desnutrición infantil”, por segundo año consecutivo, Fundación CONIN realizará la Maratón CONIN 10K a total beneficio. La cita es el próximo 4 de diciembre a las 10 AM en las intersecciones de Chile y Sarmiento, Plaza Independencia de la ciudad de Mendoza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La competencia, que cuenta en esta segunda edición con el apoyo destacado de Banco Supervielle Regional de Cuyo, implica dos categorías diferenciadas de acuerdo a la preparación de los participantes: por un lado, la distancia de 10 K está destinada a atletas de ambos sexos mientras que la distancia de 4 K es abierta al público general. Se agrega a estas categorías, una especial de mini-maratón para chicos de entre 3 y 10 años, variando las distancias de acuerdo a las edades (150 a 400 metros).</p>
<p>El itinerario prevé un recorrido con largada en la Plaza independencia, avanzando por la Avenida Emilio Civit, la circunvalación del Parque Gral. San Martín y el regreso al punto de salida. El circuito contará con puntos de retorno, espacios de abastecimiento e hidratación y servicio médico preventivo para garantizar las buenas condiciones y comodidad de los participantes.</p>
<p>El certamen cuenta con un valor de inscripción simbólico que contribuirá a la lucha contra la desnutrición infantil, móvil principal de Fundación CONIN.  La competencia no se suspende por lluvia.</p>
<p>Para mayor información e inscripciones: https://eventioz.com/events/maraton-conin-2011</p>
<p><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7146/6433952423_49fbd9a435.jpg" class="alignleft" width="500" height="289" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/30/fundacion-conin-y-banco-supervielle-invitan-a-la-ii-edicion-de-la-maraton-conin-10k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premian al Pocho Lavezzi por Ansur</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/25/premian-al-pocho-lavezzi-por-ansur/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/25/premian-al-pocho-lavezzi-por-ansur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ansur]]></category>
		<category><![CDATA[levezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=24969</guid>
		<description><![CDATA[El jugador de fútbol Ezequiel Lavezzi fue elegido entre los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia de Santa Fe en 2011 por la ONG JCI, por su labor solidaria.  EL 24 de noviembre a las 19 hs harán entrega de un premio, en la bolsa de comercio de Rosario. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ezequiel “Pocho” Lavezzi  ha sido distinguido con el PREMIO JCI TOP a los Diez Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe del año 2011 por su labor solidaria con la Asociación Civil Niños del Sur (Ansur) en la categoría: “Contribución a la niñez, a la paz mundial o a los derechos humanos”.</p>
<p>El próximo jueves 24 de noviembre a las 19 hs, en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, pcia de Santa Fe se hará la entrega del premio.</p>
<p>Agradecemos a JCI Rosario, junto a JCI Casilda y JCI Santa Fe, quienes desde hace 10 años entregan este premio apoyando la labor de los jóvenes santafesinos que aportan significativamente al desarrollo de la sociedad, promoviendo sus logros y valores en la comunidad.</p>
<p>Jueves 24 de noviembre, 19 hs. En Auditorio Bolsa de Comercio de Rosario (Rosario, Santa Fe) Paraguay 755.  Entrada Libre y gratuita.  </p>
<p>ANSUR: es una asociación civil que nace por iniciativa de Ezequiel “Pocho” Lavezzi con el fin de resguardar los derechos de los niños entorno a niños en situación de riesgo social, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.</p>
<p>JCI: es una Organización No Gubernamental (ONG) de alcance internacional con participación activa en el sistema de las Naciones Unidas (ONU). Dentro de este contexto, la JCI mantiene relaciones con la Oficina del Secretario General de la ONU (Secretaría) y relaciones de carácter consultivo con el Consejo Económico y social de la ONU (ECOSOC).</p>
<p>JCI ha establecido acuerdos de cooperación con el Pacto Global de la ONU; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); la Organización Panamericana de la Salud (OPS); la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales (CONGO); el Comité de las ONG sobre UNICEF; la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la Federación Mundial de Cámaras; el Consejo de Europa; la AIESEC Internacional, y Goal4Africa.</p>
<p>Contacto:</p>
<p>Asociación Civil Niños del Sur (Ansur) </p>
<p>Iriondo 2412 CP: 2124<br />
Villa Gobernador Gálvez, Provincia de Santa Fe, Argentina</p>
<p> (011) 4778-3632<br />
prensa@ansur.org.ar / www.ansur.org.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/25/premian-al-pocho-lavezzi-por-ansur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Jornada Solar en Mendoza</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/25/primera-jornada-solar-en-mendoza/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/25/primera-jornada-solar-en-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Nave Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=24942</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Red de Ciudades Solares, el próximo sábado desde las 9.00 hs y hasta las 18.00 hs se llevará a cabo en la Nave Cultural el evento “Mendoza Solar”. Durante la jornada se difundirán distintas tecnologías existentes para el aprovechamiento de este tipo de energía, así como su disponibilidad en el ámbito local y sus posibles aplicaciones prácticas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La propuesta apunta a la creación de un espacio de encuentro que facilite la interacción entre instituciones de desarrollo de tecnologías, fabricantes, gestores de políticas públicas del sector energético y público en general.</p>
<p>La jornada consistirá en disposición de stands de fabricantes e instituciones relacionadas con la temática para muestra de equipos y tecnologías, exposiciones prácticas del funcionamiento de distintos equipos de energía solar a cargo de fabricantes y demostraciones de cocineros que elaborarán sus productos en cocinas<br />
solares. Además, habrá charlas explicativas sobre temáticas relacionadas a arquitectura bioclimática, medioambiente y su cuidado y uso racional de los recursos energéticos.</p>
<p>“Mendoza Solar” es organizado en forma conjunta por la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Cuyo, el INCIHUSA (Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales) y el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) ambos del CONICET, la Fundación Invesciencias, la Fundación FISS (Federación Internacional de Sociedades Científicas) y ASADES (Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/25/primera-jornada-solar-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario sobre biocarburantes en la UTN</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/24/seminario-sobre-biocarburantes-en-la-utn/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/24/seminario-sobre-biocarburantes-en-la-utn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[UTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=24934</guid>
		<description><![CDATA[El martes 29 de noviembre, de 19 a 22:30, se realizará en la UTN el Seminario "Biocarburantes, la importancia de la calidad y análisis de rendimientos en motores de combustión y vehículos con tracción alternativa- híbridos (biodiesel- bioetanol y biogas)". Destinado a mecánicos, profesionales, técnicos y estudiantes vinculados con la mecánica. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El seminario tiene como objetivo difundir técnicas para la producción y aplicaciones de los biocombustibles a partir de alcoholes, éteres y otros productos químicos elaborados a partir de las Biomasas (cultivos renovables) tomando en cuenta lo beneficioso para el medio ambiente y la capacidad como recurso energético renovable en la Argentina. Además se reflexionará sobre el análisis exhaustivo de aplicaciones en distintos tipo de motores, lo cual  en algunas tecnologías está generando inconvenientes problemas. Los participantes también obtendrán conocimientos de la mecánica y tecnología de los vehículos híbridos en el país.</p>
<p>Las disertaciones estarán a cargo del Ing. Walter Aramayo, del Centro de Aplicabilidad de las Energías Renovables- C.A.E.R.- quien desarrollará temas referidos a energías regenerativas, fabricación y aplicaciones del biodiesel y del bioetanol, obtención y aplicaciones del biogas, producción orientada a la obtención de materia prima para estos combustibles, comportamiento y rendimiento de los motores, bombas inyectoras, Common Rail Biojet, biodiesel para aviones a partir de otros cultivos y Ley de biocombustibles.</p>
<p>Auspician el seminario: Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, Cátedra de Maquinas Térmicas – Carrera de Ing. Electromecánica &#8211; Facultad Regional Mendoza, Secretaría de Vinculación e Innovación Tecnológica de la Facultad Regional Mendoza, Instituto Regional de Estudio Sobre Energía (IRESE) de la Facultad Regional Mendoza, Subsecretaría de Hidrocarburos, Minería y Energía del Gobierno de Mendoza y Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) del Gobierno de Mendoza.</p>
<p>Los asistentes sólo deberían abonar el Certificado y el CD con material. Esto tiene un valor de 20 pesos para alumnos, docentes, no docentes y egresados de la UTN y de 50 pesos para los particulares.</p>
<p>Para obtener más información, escribir a cursos.extension@frm.utn.edu.ar o llamar al 5244511. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/24/seminario-sobre-biocarburantes-en-la-utn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con fondos de la Nación y el BID, relanzan el Programa de Producción más Limpia para pymes</title>
		<link>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/16/con-fondos-de-la-nacion-y-el-bid-relanzan-el-programa-de-produccion-mas-limpia-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.mendozaeconomico.com/2011/11/16/con-fondos-de-la-nacion-y-el-bid-relanzan-el-programa-de-produccion-mas-limpia-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Producción más Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozaeconomico.com/?p=24850</guid>
